Damen
Team | Liga | Bezirk/Stadtteil | Infos | |
Rumelner TV | Verbandsliga | Rumeln | Homepage, Facebook, Instagram | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
FS Duisburg | Landesliga | Mitte | ||
SG Baerl/Kamp-Lintfort | Landesliga | Baerl | ||
TV Aldenrade | Bezirksliga | Walsum | ||
FS Duisburg II | Bezirksliga | Mitte | ||
Rumelner TV II | Bezirksklasse | Rumeln | ||
Rumelner TV III | Bezirksklasse | Rumeln | ||
FS Duisburg III | Bezirksklasse | Mitte | ||
FS Duisburg IV | Bezirksklasse | Mitte | ||
TuS Baerl II | Bezirksklasse | Baerl | ||
TuS Baerl III | Bezirksklasse | Baerl | ||
TuS Baerl IV | Bezirksklasse | Baerl |
Herren
Team | Liga | Bezirk/Stadtteil | Infos | |
SG Duisburg | Oberliga | West/Mitte | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
SG Duisburg II | Landesliga | West/Mitte |